
Mietwohnungen Sonnhalde 1
Objekt | Zi. | Stock | Fläche | Miete | Brutto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1-S1 | 3.5 | EG | 103 m2 | |||||
1.2-S1 | 2.5 | EG | 60 m2 | |||||
1.3-S1 | 4.5 | EG | 110 m2 | |||||
2.1-S1 | 3.5 | 1. OG | 103 m2 | |||||
2.2-S1 | 2.5 | 1. OG | 60 m2 | |||||
2.3-S1 | 4.5 | 1. OG | 110 m2 | |||||
3.1-S1 | 3.5 | 2. OG | 103 m2 | |||||
3.2-S1 | 2.5 | 2. OG | 60 m2 | |||||
3.3-S1 | 4.5 | 2. OG | 110 m2 | |||||
Einstellhallenplätze UG à CHF 110.-